| clasa | Nr d/o | V – A
Berectari Ludmila Cab. 18 |
V – B
Miron Andriana Cab.16 |
VI-A
Ceban Liliana Cab.20 |
VI-B
Lazur Mariana Cab. 11 |
VII-A
Neamțu Ana Cab. 15 |
VII-B
Parasca Evelina Cab. 12 |
VIII – A
Madan Alexandra Cab. 19 |
VIII – B
Bojoga Ecaterina Cab. 10 |
IX -a
Draguțan Steluța Sala sportivă |
||||
|
L U N I |
1 | L. ROMÂNĂ | GEOGRAFIE | L. RUSĂ | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | L. ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | ISTORIA ROM. | CHIMIE | ||||
| 2 | GEOGRAFIE | L. ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | L. RUSĂ | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | ISTORIA ROM. | |||||
| 3 | ED. FIZICĂ | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | GEOGRAFIE | ISTORIA ROM. | MATEMATICĂ | CHIMIE | L. ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | |||||
| 4 | ISTORIA ROM. | L. ENGLEZĂ | GEOGRAFIE | L. ROMÂNĂ | L. ENGLEZĂ | CHIMIE | FIZICĂ | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | |||||
| 5 | L. ENGLEZĂ | ED. MUZICALĂ | ED. PLASTICĂ | L. ROMÂNĂ | FIZICĂ | L. ENGLEZĂ | GEOGRAFIE | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | |||||
| 6 | DEZ. PERSON. | ED. PLASTICĂ | ED. FIZICĂ | ISTORIA ROM. | ED. MUZICALĂ | FIZICĂ | MATEMATICĂ | |||||||
| 7 | ||||||||||||||
|
M A R Ţ I |
1 | L.RUSĂ | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | ISTORIA ROM. | BIOLOGIE | L. ROMÂNĂ | L. ROMÂNĂ | BIOLOGIE | L. ROMÂNĂ | ||||
| 2 | MATEMATICĂ | Ed.pn.sănătate | L. ROMÂNĂ | BIOLOGIE | L.RUSĂ | ED. FIZICĂ | ISTORIA ROM. | L. ROMÂNĂ | L. ENGLEZĂ | |||||
| 3 | L. ROMÂNĂ | ISTORIA ROM. | MATEMATICĂ | ED. FIZICĂ | L. ROMÂNĂ | L.RUSĂ | L. ROMÂNĂ | CHIMIE | Ed.pn.sănătate | |||||
| 4 | Ed.pn.sănătate | L. ROMÂNĂ | ISTORIA ROM. | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | BIOLOGIE | L. ENGLEZĂ | L. RUSĂ | ED. FIZICĂ | |||||
| 5 | ED. PLASTICĂ | L. ROMÂNĂ | ED. FIZICĂ | L. ENGLEZĂ | FIZICĂ | ED. pn. SOCIET. | BIOLOGIE | L. ENGLEZĂ | L.RUSĂ | |||||
| 6 | L. ENGLEZĂ | ED. MUZICALĂ | FIZICĂ | Ed. TEHNOL. | ED. CIVICĂ | |||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| M
I E R C U R I |
1 | ISTORIA ROM. | L. ROMÂNĂ | FIZICĂ | L. RUSĂ | GEOGRAFIE | MATEMATICĂ | ED. FIZICĂ | Ed.dezv.comunit. | L. ROMÂNĂ | ||||
| 2 | ED. FIZICĂ | L. RUSĂ | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | ISTORIA ROM. | L. ROMÂNĂ | L. ROMÂNĂ | GEOGRAFIE | |||||
| 3 | L. ENGLEZĂ | ED. FIZICĂ | L. RUSĂ | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | GEOGRAFIE | Ed.dezv.comunit. | ISTORIA ROM. | L. ENGLEZĂ | |||||
| 4 | L. ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | ED. MUZICALĂ | ED. TEHNOL. | L. ROMÂNĂ | L. ENGLEZĂ | L. RUSĂ | GEOGRAFIE | ED. FIZICĂ | |||||
| 5 | MATEMATICĂ | L. ENGLEZĂ | L. ROMÂNĂ | ED. pn. SOCIET. | L. ENGLEZĂ | ED. PLASTICĂ | DEZV. PERSON. | ED. FIZICĂ | L. ROMÂNĂ | |||||
| 6 | L. ROMÂNĂ | ED. pn. SOCIET. | ED. FIZICĂ | DEZ. PERSON. | FIZICĂ | L. ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | |||||||
| 7 | MATEMATICĂ | |||||||||||||
|
J O I |
1 | L. RUSĂ | L. ROMÂNĂ | Ed.pn.sănătate | ISTORIA ROM. | DEZV. PERSON. | L. ROMÂNĂ | DEZV. PERSON. | CHIMIE | |||||
| 2 | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | ISTORIA ROM. | Ed.pn.sănătate | L. RUSĂ | L. ROMÂNĂ | L. ROMÂNĂ | CHIMIE | ED. TEHNOL. | |||||
| 3 | L. ROMÂNĂ | ISTORIA ROM. | BIOLOGIE | MATEMATICĂ | Ed.pn.sănătate | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | ED. MUZICALĂ | L. RUSĂ | |||||
| 4 | L. ROMÂNĂ | DEZV. PERSON. | ED. TEHNOL. | ED. MUZICALĂ | ISTORIA ROM. | L. RUSĂ | L. ENGLEZĂ | FIZICĂ | BIOLOGIE | |||||
| 5 | ED. MUZICALĂ | ED. PLASTICĂ | L. ENGLEZĂ | L. ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | FIZICĂ | CHIMIE | L. ENGLEZĂ | ED. CIVICĂ | |||||
| 6 | DEZ. PERSON. | CHIMIE | ED. MUZICALĂ | MATEMATICĂ | ED. TEHNOL. | FIZICĂ | ||||||||
| 7 | MATEMATICĂ | |||||||||||||
| V
I N E R I |
1 | ED. p/u SOCIET. | L. RUSĂ | ED. FIZICĂ | L. ROMÂNĂ | ED. TEHNOL. | BIOLOGIE | INFORMATICĂ | ||||||
| 2 | DEZV. PERSON. | ȘTIINȚE | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | ED. pn. SOCIET. | ED. TEHNOL. | L. RUSĂ | ED. FIZICĂ | INFORMATICĂ | |||||
| 3 | ȘTIINȚE | ED. FIZICĂ | L. ROMÂNĂ | FIZICĂ | MATEMATICĂ | INFORMATICĂ | ISTORIA ROM. | L. RUSĂ | BIOLOGIE | |||||
| 4 | ED. TEHNOL. | MATEMATICĂ | L. ROMÂNĂ | ED. FIZICĂ | BIOLOGIE | MATEMATICĂ | BIOLOGIE | INFORMATICĂ | ISTORIA ROM. | |||||
| 5 | MATEMATICĂ | ED. TEHNOL. | ED. p/u SOCIET. | L. ENGLEZĂ | INFORMATICĂ | Ed.pn.sănătate | ED. FIZICĂ | BIOLOGIE | DEZV. PERSON. | |||||
| 6 | ED. PLASTICĂ | ED.FIZICĂ | ED. CIVICĂ | MATEMATICĂ | FIZICĂ | |||||||||
| MATEMATICĂ | ||||||||||||||

