Rețeau de clase 2022 – 2023
| Clase primare
|
Clase gimnaziale | ||||
| Clasa | nr. de elevi | Diriginte | Clasa | nr. de elevi
|
Diriginte |
| I-A | 31 | Madan Svetlana | V-A | 27 | Bojoga Ecaterina |
| I-B | 32 | Dabija Viorica | V-B | 27 | Roșca Valentina |
| Total: 2 clase | 63 | Total: 2 clase | 54 | ||
| II-A | 28 | Apostol Rodica | VI-A | 20 | Draguțan Steluța |
| II-B | 30 | Marian Maria | VI-B | 22 | Neamțu Ana |
| Total: 2 clase | 58 | Total: 2 clase | 44 | ||
| III-A | 26 | Amarfii Elena | VII-A | 20 | Berectari Ludmila |
| III-B | 24 | Isac Larisa | VII-B | 19 | Miron Andriana |
| Total: 2 clase | 50 | Total: 2 clase | 39 | ||
| IV-A | 27 | Amarfii Cristina | VIII-A | 18 | Ceban Liliana |
| IV-B | 28 | Șendrea Nadejda | VIII-B | 19 | Lazur Mariana |
| Total: 2 clase | 55 | Total: 2 clase | 37 | ||
| IX-a | 33 | Parasca Evelina | |||
| Total I-IV: 8 clase | 226 elevi | Total: 1 clasă | 33 | ||
| Total V-IX: 9 clase | 205 elevi | ||||
|
TOTAL: I – IX – 17 CLASE – 431 ELEVI
|
|||||
REŢEAUA DE CLASE ANUL DE STUDII 2021-2022
| Clase primare | Clase gimnaziale | ||
| Clasa | nr. de elevi | Clasa | nr. de elevi |
| I-A | 28 | V-A | 21 |
| I-B | 33 | V-B | 23 |
| Total: 2 clase | 61 | Total: 2 clase | 44 |
| II-A | 26 | VI-A | 23 |
| II-B | 25 | VI-B | 21 |
| Total: 2 clase | 51 | Total: 2 clase | 44 |
| III-A | 28 | VII-A | 16 |
| III-B | 27 | VII-B | 20 |
| Total: 2 clase | 55 | Total: 2 clase | 36 |
| IV-A | 25 | VIII-A | 33 |
| IV-B | 21 | Total: 1 clasă | 33 |
| IV-C | 19 | IX-A | 22 |
| Total: 3 clase | 65 | IX-B | 13 |
| Total: 2 clase | 35 | ||
| Total I-IV: 9 clase | 232 elevi | Total V-IX: 9 clase | 192 elevi |
|
TOTAL: I – IX – 18 CLASE – 424 ELEVI |
|||
Rețeua de clase și elevi în anul de studii 2021 – 2022
| Nr. d/o | Clasa | Limba de studii | Profil | Numărul de elevi, din care: | Număr mediu de elevi | NOTĂ | ||
| I-IV | V-IX | X-XII | ||||||
| 1 | I-A | rom | 28 | |||||
| 2 | I-B | rom | 33 | |||||
| TOTAL | 2 | 61 | 31 | |||||
| 1 | II-A | rom | 26 | |||||
| 2 | II-B | rom | 26 | |||||
| TOTAL | 2 | 52 | 26 | |||||
| 1 | III-A | rom | 28 | |||||
| 2 | III-B | rom | 27 | |||||
| TOTAL | 2 | 55 | 28 | |||||
| 1 | IV-A | rom | 25 | |||||
| 2 | IV-B | rom | 21 | |||||
| 3 | IV-C | 19 | ||||||
| TOTAL | 3 | 65 | 22 | |||||
| Total I-IV | 9 | 233 | 26 | |||||
| 1 | V-A | rom | 21 | |||||
| 2 | V-B | rom | 23 | |||||
| TOTAL | 2 | 44 | 22 | |||||
| 1 | VI-A | rom | 23 | |||||
| 2 | VI-B | rom | 22 | |||||
| TOTAL | 2 | 45 | 23 | |||||
| 1 | VII-A | rom | 16 | |||||
| 2 | VII-B | rom | 20 | |||||
| TOTAL | 2 | 36 | 18 | |||||
| 1 | VIII-a | rom | 33 | |||||
| TOTAL | 1 | 33 | 33 | |||||
| 1 | IX-A | rom | 22 | |||||
| 2 | IX-B | rom | 13 | |||||
| TOTAL | 2 | 35 | 18 | |||||
| Total V-IX | 9 | 193 | 23 | |||||
| Total I-XII | 18 | 426 | 25 | |||||
Rețeaua de clase 2020 – 2021
| Clase primare
|
Clase gimnaziale | ||||
| Clasa | nr. de elevi | Diriginte | Clasa | nr. de elevi
|
Diriginte |
| I-A | 26 | Amarfii Elena | V-A | 24 | Berectari Ludmila |
| I-B | 26 | Isac Larisa | V-B | 22 | Miron Andriana |
| Total: 2 clase | 52 | Total: 2 clase | 46 | ||
| II-A | 26 | Rusu-Ciobanu Mirela | VI-A | 14 | Ceban Liliana |
| II-B | 28 | Șendrea Nadejda | VI-B | 20 | Lazur Mariana |
| Total: 2 clase | 54 | Total: 2 clase | 34 | ||
| III-A | 25 | Dabija Viorica | VII-A | 19 | Neamțu Ana |
| III-B | 21 | Madan Svetlana | VII-B | 14 | Parasca Evelina |
| III-C | 20 | Amarfii Cristina | Total: 2 clase | 33 | |
| Total: 3 clase | 66 | VIII-A | 22 | Madan Alexandra | |
| IV-A | 23 | Apostol Rodica | VIII-B | 13 | Bojoga Ecaterina |
| IV-B | 24 | Marian Maria | Total: 2 clase | 35 | |
| Total: 2 clase | 47 | IX-A | 24 | Draguțan Steluța | |
| Total: 1 clasă | 24 | ||||
| Total I-IV: 9 clase | 219 elevi | Total V-IX: 9 clase | 172 elevi | ||
|
TOTAL: I – IX – 18 CLASE – 391 ELEVI
|
|||||

